Farg'ona politexnika institutida 2021/2022 o'quv yilida bakalavriat kunduzgi ta'lim yo'nalishlari bo'yicha bitta talabani to'lov-kontrakt shaklida bir yillik o'qitish qiymati miqdorlari to'g'risida ma'lumot.      
                 
Yo'nalish shifri Yo'nalish nomi Bitta talabani to'lov-kontrakt shaklida bir yillik o'qitish miqdori
(mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori barobarida)
2021/2022 o'quv yiliga kontrakt summasi      
Stipendiyalik Stipendiyasiz   Yillik stipendiya miqdori Oylik stipendiya miqdori
bakalavriyat kunduzgi      
1 5230100 Iktisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) 21 17,262,000 11,047,440   6,214,560 517,880
2 5230200 Menejment (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) 21 17,262,000 11,047,440   6,214,560 517,880
3 5230900 Buxgalteriya xisobi va audit (tarmoqlar bo'yicha) 21 17,262,000 11,047,440   6,214,560 517,880
4 5310100 Energetika (tarmoqlar bo'yicha) 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
5 5310200 Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo'nalishlar bo'yicha) 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
6 5310600 Transport vositalari muxandisligi(turlari bo'yicha) 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
7 5310700 Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo'yicha) 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
8 5310800 Elektronika va asbobsozlik (tarmoqlar bo'yicha) 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
9 5310900 Metrologiya standartlashtirish va maxsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo'yicha) 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
10 5311000 Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo'yicha) 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
11 5311500 Geodeziya, kartografiya va kadastr (funktsiyalari bo'yicha) 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
12 5312100 Energiya tejamkorligi va energoaudit 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
13 5312600 Mexatronika va robototexnika 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
14 5312700 Intellektual muhandislik tizimlari 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
15 5320100 Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (kurilish) 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
16 5320200 Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
17 5320300 Texnologik mashina va jixozlar (tarmoqlar bo'yicha) 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
18 5320400 Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo'yicha) 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
19 5320900 Engil sanoat buyumlari konstruktsiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo'yicha) 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
20 5321000 Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo'yicha) 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
21 5321200 Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi (xom ashyo turlari bo'yicha) 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
22 5321300 Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
23 5321600 Engil sanoat texnologiyalari va jixozlari 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
24 5321700 Texnologik jarayonlarni boshqarishning axborot-kommunikatsiya tizimlari 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
25 5322800 Funktsional ovqatlanish va bolalar mahsulotlari texnologiyasi 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
26 5340100 Arxitektura (turlari bo'yicha) 19 15,618,000 9,403,440   6,214,560 517,880
27 5340200 Bino va inshoatlar qurilishi (turlari bo'yicha) 18 14,796,000 8,581,440   6,214,560 517,880
28 5340300 Shaxar qurilishi hamda kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish 18 14,796,000 8,581,440   6,214,560 517,880
29 5340400 Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo'yicha) 18 14,796,000 8,581,440   6,214,560 517,880
30 5340500 Qurilish materiallari, buyumlari va konstruktsiyalarini ishlab chiqarish. 18 14,796,000 8,581,440   6,214,560 517,880
31 5341800 Devorbop va pardozbop qurilish materiallari texnologiyasi 18 14,796,000 8,581,440   6,214,560 517,880
32 5410500 Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulot turlari bo'yicha) 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
33 5640200 Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 17 13,974,000 7,759,440   6,214,560 517,880
                 
- 2021 yil 1 sentyabrdan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori - 822 000 so'm      

Foydali havolalar

Farg'ona Politexnika Instituti