IKKINCHI MUTAXASSISLIK



КУНДУЗГИ

  2-мутахасислик(кундузги)
йўналиш шифри йўналиш номи Меҳнатга хақ тўлашнинг энг кам миқдори баробарида Стипендия-ли Ўқув йилининг
1-ярми
Ўқув йилининг
2- ярми
Стипендия-сиз Ўқув йилининг
1-ярми
Ўқув йилининг
2- ярми
1 5230100 Иктисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 23 15 141 415 7 301 120 7 840 295 10 145 415 4 901 120 5 244 295
2 5230900 Бухгалтерия хисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 23 15 141 415 7 301 120 7 840 295 10 145 415 4 901 120 5 244 295
3 5310600 Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича) 19 12 512 995 6 031 360 6 481 635 7 516 995 3 631 360 3 885 635
4 5321300 Нефть ва нефть-газни қайта ишлаш технологияси 19 12 512 995 6 031 360 6 481 635 7 516 995 3 631 360 3 885 635
5 5340200 Бино ва иншоатлар қурилиши (турлари бўйича) 19 12 512 995 6 031 360 6 481 635 7 516 995 3 631 360 3 885 635
                   
- 2019 йил 1 сентябридан меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори - 634 880 сўм
- 2020 йил 1 февралдан меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори - 679330 сўм

СИРТҚИ

йўналиш шифри йўналиш номи Битта талабани тўлов-контракт шаклида бир йиллик ўқитиш қиймати миқдори (меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори баробарида)
2018/2019 укув йилидан бошлаб қабул қилинганлар миқдор 2018/2019 укув йилидан бошлаб қабул қилинганлар суммаси 2017/2018 укув йилидан бошлаб қабул қилинганлар миқдори 2017/2018 укув йилидан бошлаб қабул қилинганлар суммаси
1 5230100 Иктисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)   15 9 523 200 12 7 618 560
2 5230900 Бухгалтерия хисоби ва аудит (тармоқлар бўйича)   15 9 523 200 12 7 618 560
3 5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича)   15 9 523 200 12 7 618 560
4 5310600 Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича) 11 6 983 680 10 6 348 800
5 5321300 Нефть ва нефть-газни қайта ишлаш технологияси 11 6 983 680 10 6 348 800
6 5340200 Бино ва иншоатлар қурилиши (турлари бўйича) 12 7 618 560 11 6 983 680

Foydali havolalar

Farg'ona Politexnika Instituti